根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-04-28 | 1.1375 | 1.1375 | -0.25% | 6.53% | 13.75% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-04-28 | 1.1113 | 1.1113 | -0.25% | 6.10% | 11.13% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-04-28 | 1.3118 | 1.3898 | 0.47% | 14.25% | 41.29% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-04-28 | 1.3054 | 1.3744 | 0.48% | 13.79% | 39.44% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-04-28 | 1.1712 | 1.1712 | -0.68% | 3.84% | 17.12% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-04-28 | 1.1637 | 1.1637 | -0.69% | 3.42% | 16.37% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-04-28 | 1.0857 | 1.0857 | -0.91% | -- | 8.57% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-04-28 | 1.0823 | 1.0823 | -0.91% | -- | 8.23% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-04-28 | 1.2338 | 1.2338 | 0.34% | 24.11% | 23.38% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-04-28 | 1.2147 | 1.2147 | 0.33% | 23.48% | 21.47% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2025-04-28 | 4.512 | 4.600 | -0.04% | 15.01% | 379.95% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2025-04-28 | 4.458 | 4.458 | -0.04% | 14.45% | 16.15% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2025-04-28 | 3.449 | 3.449 | 0.12% | -5.58% | 244.90% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2025-04-28 | 1.185 | 2.087 | -1.25% | -2.87% | 135.21% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-04-28 | 1.1915 | 2.0875 | -0.56% | -7.57% | 121.51% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2025-04-25 | 2.490 | 2.490 | 0.52% | 17.79% | 149.00% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2025-04-28 | 1.452 | 1.452 | 0.35% | -3.07% | 45.20% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-04-28 | 2.813 | 2.813 | 0.00% | 14.96% | 181.30% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-04-28 | 2.779 | 2.779 | -0.04% | 14.41% | 14.36% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2025-04-28 | 1.7790 | 2.1170 | -0.03% | 13.30% | 128.86% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2025-04-24 | 1.0484 | 1.0484 | -0.16% | 9.35% | 4.84% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-04-24 | 1.0596 | 1.0596 | -0.16% | 9.85% | -2.05% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2025-04-24 | 1.0794 | 1.0794 | -0.12% | 7.83% | 7.94% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-04-24 | 1.0890 | 1.0890 | -0.11% | 8.25% | 0.37% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2025-04-24 | 1.1665 | 1.1665 | 0.06% | 7.04% | 16.65% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2025-04-24 | 1.1748 | 1.1748 | 0.07% | 7.37% | 8.73% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2025-04-24 | 0.9697 | 0.9697 | -0.13% | 8.87% | -3.03% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2025-04-24 | 0.9476 | 0.9476 | -0.15% | 8.71% | -5.24% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2025-04-24 | 0.9541 | 0.9541 | -0.15% | 9.21% | 8.73% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2025-04-24 | 1.0726 | 1.0726 | 0.04% | 4.75% | 7.26% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2025-04-28 | 1.2147 | 1.4447 | -0.61% | 14.67% | 49.77% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2025-04-28 | 1.1862 | 1.4002 | -0.61% | 14.21% | 44.54% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-04-28 | 1.1160 | 1.4310 | 0.05% | 3.79% | 48.87% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-04-28 | 1.1026 | 1.3866 | 0.05% | 3.38% | 43.66% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-04-28 | 1.1168 | 1.4118 | 0.06% | 3.80% | 39.80% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2025-04-28 | 1.0871 | 1.4221 | 0.03% | 3.65% | 48.14% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2025-04-28 | 1.0877 | 1.3777 | 0.03% | 3.25% | 42.84% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2025-04-28 | 1.0401 | 1.0401 | 0.03% | 3.66% | 4.01% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2025-04-28 | 1.0349 | 1.0349 | 0.03% | 3.24% | 3.49% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2025-04-28 | 1.1861 | 1.4361 | -0.31% | 5.56% | 47.87% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2025-04-28 | 0.4078 | 1.495% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2025-04-28 | 0.3670 | 1.342% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2025-04-28 | 0.4327 | 1.587% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2025-04-28 | 0.3690 | 1.343% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2025-04-28 | 0.4327 | 1.587% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-04-28 | 3.3492 | 3.7821 | -0.24% | 1.48% | 307.40% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2025-04-28 | 1.1483 | 1.3193 | -0.36% | -20.34% | 30.69% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-04-28 | 1.8550 | 2.2593 | -0.76% | -22.56% | 131.11% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-04-28 | 2.7253 | 3.2381 | -0.35% | 14.17% | 255.33% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-04-28 | 2.1885 | 2.7466 | -0.63% | -23.06% | 189.15% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-04-28 | 2.2041 | 2.7826 | -0.78% | -24.50% | 191.78% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-04-28 | 1.7923 | 2.1588 | -0.75% | -22.88% | 119.59% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2025-04-28 | 4.1315 | 4.1315 | -0.20% | -4.37% | 313.15% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2025-04-28 | 3.4974 | 3.4974 | -0.41% | -4.68% | 249.74% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2025-04-28 | 2.0735 | 2.0735 | -0.16% | -5.06% | 107.35% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-04-25 | 0.9178 | 0.9178 | 0.08% | 6.28% | -8.22% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-04-28 | 1.2958 | 1.2958 | -0.06% | 4.37% | 29.58% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2025-04-28 | 1.2685 | 1.2685 | 0.02% | 3.42% | 26.85% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2024-04-12 | 0.9544 | 1.1560 | -0.27% | -6.71% | 15.68% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-04-28 | 1.2615 | 1.2615 | 0.02% | 3.22% | 26.15% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2024-06-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2025-04-28 | 1.0135 | 1.1885 | -0.08% | 3.73% | 19.45% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-04-25 | 1.0209 | 1.1209 | -0.01% | 2.66% | 12.08% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2025-04-28 | 1.1105 | 1.1105 | -0.24% | 4.15% | 11.05% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2025-04-28 | 1.0794 | 1.0794 | -0.11% | 5.37% | 7.94% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2025-04-28 | 1.1071 | 1.1071 | -0.13% | 4.68% | 10.71% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2025-04-25 | 0.8340 | 0.8340 | 0.26% | -15.98% | -16.60% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2025-04-28 | 1.0190 | 1.0190 | -0.80% | -14.93% | 1.90% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2025-04-28 | 1.0172 | 1.0172 | -0.81% | -13.06% | 1.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-04-25 | 0.6336 | 0.6336 | 0.64% | -9.77% | -36.64% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-04-25 | 0.9357 | 0.9357 | 0.25% | 0.84% | -6.43% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2025-04-25 | 0.9799 | 0.9799 | 1.06% | -- | -2.01% | 100万元起 | 申购 |
东方红明锋10号 | 0W8148 | 2025-04-28 | 0.9962 | 0.9962 | 0.14% | -- | -0.38% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-04-25 | 0.8738 | 0.8738 | 0.11% | 6.99% | -12.62% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-04-28 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | -- | 0.07% | 40万元起 | 申购 |